구분 | 품목 | 판매가격(원) |
---|---|---|
1 | 고고학만들기(곡옥목걸이) | 8,000 |
2 | 고고학만들기(돌화살촉) | 8,000 |
3 | 고고학만들기(반달돌칼) | 8,000 |
4 | 고고학만들기(옥가락지) | 5,000 |
5 | 단검(빨강) | 25,000 |
6 | 단검(파랑) | 25,000 |
7 | 장검(검정) | 25,000 |
8 | 칠지도 | 22,000 |
9 | 언월도 | 25,000 |
10 | 방패 | 12,000 |
11 | 활 | 12,000 |
12 | 도자기머그컵 | 10,000 |
13 | 빨대유리컵 | 15,000 |
14 | 스텐머그컵 | 18,000 |
15 | 유리컵 | 12,000 |
16 | 컵받침 | 10,000 |
17 | 냄비받침 | 18,000 |
18 | 마그넷(5000) | 5,000 |
19 | 마그넷(6000) | 6,000 |
20 | 마그넷(7000) | 7,000 |
21 | 엽서 | 2,000 |
22 | 참세트 | 11,000 |
23 | 금동관뱃지 | 8,000 |
구분 | 품목 | 판매가격(원) |
---|---|---|
커피 | ||
1 | 에스프레소 | 3,500 |
2 | 아메리카노 | 3,500 |
3 | 카페 라떼 | 4,000 |
4 | 카푸치노 | 4,000 |
5 | 바닐라 라떼 | 4,500 |
6 | 카라멜 마끼아또 | 4,500 |
7 | 돌체 라떼 | 4,500 |
8 | 카페 모카 | 4,500 |
라떼 | ||
9 | 그린티 | 4,500 |
10 | 초콜릿 | 4,500 |
11 | 고구마 | 4,500 |
12 | 쑥 | 4,500 |
13 | 오곡 | 4,500 |
14 | 딸기 | 5,000 |
에이드 | ||
15 | 레몬 | 4,800 |
16 | 자몽 | 4,800 |
17 | 체리 | 4,800 |
18 | 청포도 | 4,800 |
19 | 샹그리아 | 5,000 |
20 | 나주배 | 5,000 |
차 등 | ||
21 | 하동 녹차 | 3,500 |
22 | 얼그레이 | 3,500 |
23 | 카모마일 | 3,500 |
24 | 페퍼민트 | 3,500 |
25 | 히비스커스 | 3,500 |
26 | 모과 | 4,000 |
27 | 자몽 | 4,000 |
28 | 레몬 | 4,000 |
29 | 허니레몬 | 4,500 |
30 | 유자레몬 | 5,000 |
31 | 뱅쇼 | 5,000 |
32 | 토마토주스 | 5,000 |
33 | 나주배주스 | 5,500 |
34 | 망고스무디 | 5,000 |
35 | 키위스무디 | 5,000 |
36 | 요거트스무디 | 5,000 |
37 | 딸기/블루베리 요거트스무디 | 5,300 |
38 | 유자프라페 | 5,300 |
39 | 그린티프라페 | 5,300 |
40 | 아이스크림 컵 | 2,500 |
41 | 바닐라 밀크 쉐이크 | 4,500 |
42 | 초코 밀크 쉐이크 | 4,800 |
43 | 딸기 밀크 쉐이크 | 4,800 |
44 | 커피 밀크 쉐이크 | 4,800 |
45 | 수제식혜 | 4,000 |
46 | 복숭아 아이스티 | 3,000 |
47 | 레몬 아이스티 | 3,000 |
48 | 뽀로로 음료수 | 2,500 |
49 | 과일 착즙주스 | 2,500 |
50 | 미니소세지 | 1,000 |
51 | 도넛 | 1,300 |
52 | 초콜릿 | 1,500 |
53 | 솜사탕 | 2,000 |
54 | 핫도그 | 2,000 |
55 | 소세지 | 3,000 |
56 | 소떡소떡 | 3,000 |
57 | 허니 브레드 | 5,000 |
58 | 샌드위치 | 5,000 |
59 | 베이글 | 2,500 |
60 | 크림치즈 | 1,000 |
추가 금액 | ||
샷 추가 | 500 | |
헤이즐넛 시럽 추가 | 500 | |
사이즈업 | 1,000 | |
아이스크림 | ||
61 | 바 종류 | 1,000 |
62 | 주물러, 폴라포, 더위사냥 | 1,500 |
63 | 콘, 설레임, 빵아이스크림 | 2,000 |
전화번호 : 061-335-8777